Ελλάδα - Τουρκία: Η ανάλυση των «κόκκινων» και η προϊστορία των δυο ομάδων (pic)
Με την μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδα - Τουρκία κλείνει την αυλαία του το τουρνουά «Ακρόπολις», με την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ να παρουσιάζει αναλυτικά τους «κόκκινους» καθώς και την προϊστορία των αναμετρήσεων των δυο ομάδων.
Αναλυτικα το εκτενές αφιέρωμα της ΕΟΚ:
Το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις ολοκληρώνεται απόψε με την Εθνική Ανδρών να αντιμετωπίζει την Τουρκία (21:00). Μια γνώριμη αντίπαλο της ελληνικής ομάδας από την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η «επίσημη αγαπημένη» σημείωσε δύο νίκες, στα Άνω Λιόσια (72-71) και την Κωνσταντινούπολη (67-76).
Ο Εργκίν Αταμάν έκτοτε ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας αντικαθιστώντας τον Ορούν Ενέ και φέρνοντας μαζί του την αύρα των διαδοχικών κατακτήσεων της Ευρωλίγκας ως προπονητής της Αναντολού Εφές. Μάλιστα στο τιμ του τον πλαισιώνουν ως συνεργάτες (μεταξύ άλλων) δύο θρύλοι του τουρκικού μπάσκετ, ο Εντέρ Αρσλάν και ο Μεχμέτ Οκούρ.
Η εθνική ομάδα της Τουρκίας βασίζεται στους τρεις ΝΒΑερ της ομάδας, τον Τσεντί Οσμάν των Κλίβελαντ Καβαλίερς, τον Φουρκάν Κορκμάζ των Φιλαδέλφεια 76ερς και τον Αλπερέν Σενγκούν των Φιλαδέλφεια 76ερς. Αντίθετα, απών είναι ο τέταρτος της… παρέας, Ομέρ Γιουρτσεβέν των Μαϊάμι Χιτ. Δίπλα σε αυτούς ξεχωρίζει ο Σέιν Λάρκιν που διαπρέπει με την Αναντολού Εφές, αλλά και ο Μελίχ Μαχμούτογλου που ως αρχηγός της Φενέρμπαχτσε κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας.
Πριν από το Ευρωμπάσκετ, όπου θα λάβει μέρος στον όμιλο της Τιφλίδας μαζί με την οικοδέσποινα Γεωργία, καθώς επίσης με Ισπανία, Βέλγιο, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία, η Τουρκία αρχίζει τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 αντιμετωπίζοντας τη Ρίγα στη Λετονία (25/8) και την Σερβία στην Κωνσταντινούπολη (28/8).
Η σύνθεση της ομάδας
Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν. | Ύψος | Ομάδα |
19. Μπουγκραχάν Τουντσέρ | 23.03.1993 | 1.94 | Αναντολού Εφές |
23. Αλπερέν Σενγκούν | 25.07.2002 | 2.08 | Χιούστον Ρόκετς |
6. Τσεντί Οσμάν | 08.04.1995 | 2.01 | Κλίβελαντ Καβαλίερς |
0. Σέιν Λάρκιν | 02.10.1992 | 1.82 | Αναντολού Εφές |
18. Ντογκούς Οζντεμίρογλου | 17.04.1996 | 1.91 | Νταρουσάφακα |
22. Φουρκάν Κορκμάζ | 24.07.1997 | 2.01 | Φιλαδέλφεια 76ερς |
1. Μετετσάν Μπιρσέν | 06.04.1995 | 2.05 | Φενέρμπαχτσε |
10. Μελίχ Μαχμούτογλου | 12.05.1990 | 1.91 | Φενέρμπαχτσε |
5. Ονουράλπ Μπιτίμ | 31.03.1999 | 1.96 | Μπούρσασπορ |
12. Σαντίκ Καμπατσά | 13.12.2000 | 2.07 | Γαλατάσαραϊ |
21. Σερτάτς Σανλί | 05.08.1991 | 2.14 | Μπαρτσελόνα |
2. Σεμούς Χαζέρ | 15.02.1999 | 1.91 | Φενέρμπαχτσε |
9. Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ | 27.02.1999 | 2.01 | Αναντολού Εφές |
24. Ερτσάμ Οσμανί | 04.08.1998 | 2.13 | Μπεσίκτας |
Προπονητής: Εργκίν Αταμάν
Βοηθοί: Χακάν Ντεμίρ, Εντέρ Αρσλάν, Μεχμέτ Οκούρ, Τσενκ Γιλντιρίμ, Χακάν Ντεμιρέλ.
Η προϊστορία Ελλάδα – Τουρκία (44-23)
Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Διοργάνωση |
25.06.1936 | 12-49 | Φιλικό |
06.11.1946 | 30-34 | Φιλικό |
19.03.1947 | 35-25 | Φιλικό |
17.05.1949 | 54-41 | Ευρωμπάσκετ 1949 |
11.05.1951 | 36-42 | Ευρωμπάσκετ 1951 |
10.10.1951 | 43-37 | Μεσογειακοί Αγώνες 1951 |
27.04.1952 | 40-36 | Φιλικό |
17.11.1962 | 55-72 | Βαλκανικό 1962 |
11.09.1963 | 73-62 | Βαλκανικό 1963 |
18.09.1964 | 80-69 | Βαλκανικό 1964 |
17.09.1966 | 64-70 | Φιλικό |
21.12.1966 | 76-62 | Βαλκανικό 1966 |
11.05.1967 | 81-63 | Βαλκανικό 1967 |
16.09.1967 | 84-87 | Μεσογειακοί Αγώνες 1967 |
25.12.1968 | 74-99 | Βαλκανικό 1968 |
01.09.1969 | 75-65 | Βαλκανικό 1969 |
22.09.1971 | 80-89 | Βαλκανικό 1971 |
10.10.1971 | 66-80 | Μεσογειακοί Αγώνες 1971 |
26.07.1972 | 87-60 | Βαλκανικό 1972 |
14.05.1973 | 84-81 | Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1973 |
12.09.1973 | 60-64 | Βαλκανικό 1973 |
24.05.1974 | 68-70 | Κύπελλο Εθνών Ευρώπης 1974 |
05.06.1974 | 71-55 | Κύπελλο Εθνών Ευρώπης 1974 |
15.06.1975 | 64-74 | Ευρωμπάσκετ 1975 |
16.05.1977 | 87-90 | Προκριματική Φάση Ευρωμπάσκετ 1977 |
18.12.1977 | 72-63 | Βαλκανικό 1977 |
07.05.1978 | 81-80 | Βαλκανικό 1978 |
19.05.1979 | 87-77 | Προκριματική Φάση Ευρωμπάσκετ 1979 |
14.09.1979 | 92-71 | Βαλκανικό 1979 |
27.09.1979 | 86-73 | Μεσογειακοί Αγώνες 1979 |
12.09.1980 | 62-56 | Βαλκανικό 1980 |
07.05.1981 | 85-84 | Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1981 |
03.06.1981 | 72-64 | Ευρωμπάσκετ 1981 |
05.12.1981 | 80-93 | Βαλκανικό 1981 |
04.05.1982 | 77-82 | Βαλκανικό 1982 |
25.05.1982 | 75-57 | Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1983 |
02.09.1983 | 74-66 | Βαλκανικό 1983 |
16.09.1983 | 73-77 | Μεσογειακοί Αγώνες 1983 |
16.05.1984 | 83-73 | Προολυμπιακό Τουρνουά 1984 |
16.05.1985 | 52-70 | Βαλκανικό 1985 |
15.09.1987 | 66-77 | Μεσογειακοί Αγώνες 1987 |
24.12.1988 | 105-114 | Βαλκανικό 1988 |
22.11.1990 | 78-77 | Βαλκανικό 1990 |
10.07.1991 | 82-76 | Μεσογειακοί Αγώνες 1991 |
12.06.1993 | 86-79 | Μεσογειακοί Αγώνες 1993 |
29.12.1993 | 84-79 | Διεθνές Τουρνουά |
13.06.1997 | 60-51 | Μεσογειακοί Αγώνες 1997 |
25.06.1997 | 74-52 | Ευρωμπάσκετ 1997 |
26.08.2000 | 61-71 | Διεθνές Τουρνουά |
06.09.2003 | 75-70 | Ευρωμπάσκετ 2003 |
28.06.2005 | 69-78 | Μεσογειακοί Αγώνες 2005 |
24.08.2006 | 76-69 | Παγκόσμιο Κύπελλο 2006 |
02.07.2009 | 82-79 | Μεσογειακοί Αγώνες 2009 |
18.09.2009 | 76-74 | Ευρωμπάσκετ 2009 |
31.08.2010 | 65-76 | Παγκόσμιο Κύπελλο 2010 |
19.09.2011 | 62-38 | Διεθνές Τουρνουά |
07.09.2013 | 84-61 | Ευρωμπάσκετ 2013 |
20.08.2014 | 70-56 | Φιλικό |
22.08.2014 | 76-72 | Φιλικό |
15.08.2015 | 64-73 | Διεθνές Τουρνουά |
28.08.2015 | 62-58 | Τουρνουά Ακρόπολις 2015 |
23.06.2016 | 78-52 | Φιλικό |
26.06.2016 | 75-70 | Φιλικό |
17.09.2019 | 84-70 | Τουρνουά Ακρόπολις 2019 |
03.07.2021 | 81-63 | Προολυμπιακό Τουρνουά 2021 |
25.02.2022 | 72-71 | Προκριματική Φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 |
28.02.2022 | 76-67 |
Προκριματική Φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 |