Ανοίγει η αυλαία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων
Ώρα για δράση στο 48ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων, το οποίο κάνει σήμερα αυλαία.
Έξι ομάδες, Ολυμπιακός ΣΦΠ, ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ, ΑΟ Λεύκιππος Ξάνθης, ΑΣΠ Προμηθέας ΓΣ περιστερίου, ΔΕΚΑ θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, στα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο της ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικά η πρώτη αγωνιστική:
15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
18:00 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
21:00 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΔΕΚΑ
Αναλυτικά τα ρόστερ των ομάδων:
ΔΕΚΑ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
1 Μπόλδογλου Νικηφόρος 2003 2,01 5
6 Τζαμπαζλής Δημήτρης 2005 1,90 4
7 Τσιμερίκας Βαγγέλης 2004 1,86 1
8 Τσιμερίκας Αλέξιος 2005 1,85 2
10 Τσιροπούλης Γιάννης 2003 1,82 1,2
11 Τσιροπούλης Μάριος 2003 1,82 1,2
13 Λιοτόπουλος Ελευθέριος 2006 1,90 1
13 Χατζής Δημήτρης 2003 2,08 5
15 Χατζηβρέττας Δημήτρης 2004 1,83 2
16 Παλαμίδας Γιάννης 2004 2,00 4
18 Σαμαντούροβ Αλέξανδρος 2005 2,09 4,5
20 Καλατζής Γιώργος 2004 1,97 4
25 Καλαποθαράκος Χρήστος 2003 1,95 4
31 Καρυώτης Χρήστος 2004 2,05 4,5
Ρέμπας Μάριος 2003 1,85 2
Προπονητής: Νικολαΐδης Ιωσήφ
Α.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 Μακαρατζής Παναγιώτης 2003 1,87 1-2
5 Δεληγιάννης Βασίλης 2003 2,02 5
6 Πεχλιβανίδης Ανδρέας 2003 1,85 2-3
7 Βασαλάκης Βασίλης 2004 1,93 2-3
8 Αλεμδάρ Δοούζ 2006 1,90 3-4
9 Σαββίδης Γιώργος 2004 1,87 1-2
10 Κοπτόπουλος Άγγελος 2003 1,78 1
11 Βάμπουλας Γιώργος 2003 1,92 4-5
12 Τσίρχογλου Φίλιππος 2003 2,01 4-5
13 Πλέσιας Αλέξης 2003 1,85 3
14 Ιωαννίδης Αργύρης 2003 2,02 4-5
15 Καλεντζή Δερβάν 2005 1,99 5
18 Μουργόπουλος Κωνσταντίνος – Νεκτάριος 2004 1,87 3
Προπονητές: Μαγιάννης Λεωνίδας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 Δρίτας Γεώργιος 2003 1,83 1
5 Σκλαβενίτης Γεώργιος 2004 1,90 1-2
6 Μόουσα Ζέιδ 2003 1,98 3-4
7 Γιοβάνης Νικόλαος 2003 1,89 3-4
8 Αρφαράς Μιχαήλ Άγγελος 2004 1,98 3-4
9 Οικονομόπουλος Σωτήρης 2003 1,92 1-2
10 Τσάμης Γεώργιος 2003 2,01 4-5
11 Σπηλιώπουλος Γεώργιος 2004 1,86 1-2
12 Ζορμπάς Θωμάς 2004 2,04 5
13 Καραΐσκος Μάριος 2004 2,03 5
14 Τσολάκης Νικόλαος 2003 2,04 5
15 Γιαννούλης Κωνσταντίνος 2003 1,99 4-5
Προπονητής: Τσαλδάρης Δημήτρης
Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
0 Φύτρος Ιωάννης 2004 1,98 2-3
1 Μπιλάλης Κωνσταντίνος 2004 1,84 1-2
4 Γκάτζος Αντώνης 2003 1,88 1-2
5 Γκίκας Νικόλαος 2003 2,01 3-4
6 Μανιάς Ηλίας 2003 1,83 1-2
8 Μανιάς Στέργιος 2005 1,80 1-2
12 Τόλα Τζουλιάνο 2003 2,11 5
14 Βλαχογιάννης Αχιλλέας 2004 2,00 3-4
15 Μπουντούρης Κωνσταντίνος 2004 2,03 5
34 Φιλλιπάς Νικόλαος 2004 2,00 3-4
35 Ζούγρης Ευάγγελος 2004 2,02 5
77 Σταυρακόπουλος Σωτήρης 2004 2,02 3-4
Προπονητής: Παπαμάρκος Κώστας
Α.Σ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 Βουκελάτος Ευστάθιος 2003 1,89 2
6 Κουρέπης Ηλίας 2004 2,05 4
7 Μπαζίνας Αθανάσιος 2003 1,97 1
8 Νεόφυτος Γεώργιος 2003 1,90 2
10 Τσονακίδης Γεώργιος 2003 1,97 4
11 Γεωργίου Χρήστος 2004 1,97 3
12 Λάγιος Άγγελος 2003 2,02 3
13 Οικονομίδης Άγγελος 2003 1,97 1
14 Βασιλείου Νικόλαος 2005 1,97 2
15 Καλλιακούδας Δημήτριος 2005 1,95 3
16 Γοργότσης Νικόλαος 2003 2,00 5
17 Χριστόπουλος Ηλίας 2003 1,97 5
19 Κολιός Λεωνίδας 2003 1,98 3
21 Καναβός Ιωάννης 2005 2,05 5
Προπονητής: Παπαδόπουλος Κώστας
ΑΠ.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 Γκόργκα Αμελ 2005 1,77 2
6 Παπανικολάου Προμηθέας 2005 1,85 2-3
5 Λιανόπουλος Εμμανουήλ 2004 1,81 2
8 Βόμβας Δημήτρης 2003 1,78 1
9 Σεϊντίνι Γιούερς 2004 1,77 1
15 Κούρτης Νίκος 2005 1,88 1-2
11 Δεγάιτας Εμμανουήλ 2005 1,74 3
12 Φραγκίσκος Ηλίας 2004 1,93 5
13 Χιλά Τζόζεφ 2003 1,87 3-4
14 Χιλάι Άγγελος 2004 1,88 4
7 Τριαντάφυλλος Αντώνης 2004 1,94 4-5
20 Δοκλής Διονύσης 2005 1,90 4-5
Προπονητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης