Ανοίγει η αυλαία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παίδων
Ώρα για δράση στο 48ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παίδων, το οποίο κάνει σήμερα αυλαία.
Έξι ομάδες Ολυμπιακός, Προμηθέας, ΔΕΚΑ, Ηράκλειο, Ικαροι Σερρών και Εξάστερος θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, στα παιχνίδια που θα διεξαχθούν ι στο κλειστό γυμναστήριο του Πανελληνίου.
Αναλυτικά η πρώτη αγωνιστική:
Τετάρτη 1/09/2021
15.00 Εξάστερος-Ικαροι Σερρών
18.00 Ηράκλειο-ΔΕΚΑ
21.00 Προμηθέας Πάτρας-Ολυμπιακός
Τα ρόστερ των ομάδων:
ΑΟΚ «ΟΙ ΙΚΑΡΟΙ» ΣΕΡΡΩΝ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 Αστερίου Αδαμάντιος 2005 1,82 1-2
5 Μπανάβας Αλέξανδρος 2006 1,87 1-2
6 Τσιώλης Συμεών-Γεώργιος 2005 1,80 2-3
7 Ανδρικάκης Κωνσταντίνος 2005 1,90 1
8 Θεοφανίδης Αθανάσιος 2005 1,83 1-2
9 Κακλίδης Πολίτης 2005 1,87 2-3
10 Χατζόπουλος Χρήστος 2005 1,98 4-5
11 Καραπέπερας Δημήτριος 2006 1,90 2-3
12 Ντώνες Ιωάννης 2006 1,95 3-4
13 Μιντσώκης Δημήτριος 2005 1,86 3
14 Καπετάκης Ευδόξιος 2005 1,92 2-3
15 Φραγκούλης Ιωάννης 2005 1,85 3
16 Αλέξογλου Θεοδόσιος-Μάριος 2005 1,75 2
Προπονητές: Αθανασίου Νίκος, Μπίλιος Γιώργος
ΔΕΚΑ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
7 Τσιμερίκας Αλέξιος 2005 1,85 2
8 Λιοτόπουλος Λευτέρης 2006 1,90 1
9 Πιπερτζής Γιάννης 2005 1,95 4
10 Καρακαλίδης Γιώργος 2005 1,82 1-2
11 Πολυχρονιάδης Πέτρος 2005 1,82 2
13 Πέννας Δημήτρης 2005 1.85 2
14 Πατρίκης Ανδρέας 2006 1,90 4-5
15 Γεωργίου Χρυσοβαλάντης 2005 2,00 5
18 Τζαμπασλής Δημήτρης 2005 1.90 3-4
20 Σαμοντούροβ Αλέξανδρος 2005 2,09 3-4
24 Καπαγερόπουλος Αριστείδης 2006 2,00 5
31 Φωταρούδης Φώτης 2005 1,88 1
Προπονητής: Νικολαΐδης Iωσήφ
Βοηθός προπονητή: Καδής Θεόδωρος
ΑΣΚ ΕΞΑΣΤΕΡΟΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
5 Σεργενάντης Στέλιος 2007 1,85 3
6 Παπαζώτος Παναγιώτης 2006 1,90 1-2
7 Ζερβός Δημήτρης 2006 1,82 1
8 Αδάμης Γιάννης 2006 1,93 5
9 Ευαγγελίου Νικόλας 2006 1,95 5
10 Κουστένης Ανδρέας 2006 1,86 2-3
11 Κολλίγρης Ηλίας 2006 1,88 3-4
15 Αδαμόπουλος Βαγγέλης 2006 2.02 5
16 Παπαγιαννακόπουλος Σταμάτης 2006 1,80 1
17 Αβδάλας Νεοκλής 2006 2,01 1-2
18 Ρημαγμός Διονύσης 2006 1,87 3-4
20 Αθανασόπουλος Δημήτρης 2006 1,85 1-2
21 Βλάσσης Ορέστης 2006 1,90 3-4
23 Σταμάτης Άρης 2005 1,92 4-5
24 Παβαγιωτόπουλος Θοδωρής 2006 1,97 3-4
Προπονητής: Σιούτης Γιάννης
Βοηθός προπονητή: Φωτόπουλος Βασίλης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
5 Κατσουρρί Ίντριντ 2005 1.78 1-2
7 Μηλαθιανάκης Παναγιώτης 2005 2.00 4
8 Κανατάκης Ιωάννης 2006 1.83 2-3
9 Φίσκας Φραντζέσκος 2006 1.73 1-2
10 Γενιτσαρίδης Θοδωρής 2006 1.85 1-2
11 Σαραντουλάκης Γεώργιος 2006 1.85 4
12 Δελατόλας Ιάκωβος 2005 1.80 2-3
13 Τέιλορ Γεώργιος 2006 1.97 4
14 Κοκκινάκης Κωνσταντίνος 2006 1.90 4
15 Μακράκης Ζαχαρίας 2005 1.86 3
17 Σπινθουράκης Ιωάννης 2006 1.78 1-2
20 Λαμπράκης Παναγιώτης 2005 1.85 2-3
Προπονητής: Μακράκης Γεώργιος
Βοηθός προπονητή: Δελατόλας Νίκος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 Τσαντύλας Θεοφάνης 2005 1.75 1
5 Νικολαΐδης Απόστολος 2006 1,87 1
6 Παρασκευάς Πάρης 2006 1.84 4-5
7 Δημητρακόπουλος Στέλιος 2005 1.95 4
8 Γιαννάκος Δημήτριος 2005 1.85 3-4
9 Λαμπρόπουλος Γεώργιος 2005 1,96 2-3
10 Αλέξης Μανώλης 2005 1.96 2-3
11 Στηθόπουλος Διονύσιος 2005 1,86 2
12 Καραΐσκος Αναστάσιος 2005 1.94 4-5
13 Πασαγιάννης Μανώλης 2006 1.92 2-3
14 Άμποσι Βενιαμήν 2006 1,97 2-3
15 Βαρβάρας Δημήτριος 2005 1,99 5
Προπονητής: Μπάρλος Νικόλαος
Βοηθός προπονητή: Κουρμούλης Αντώνης
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
14 Βασιλείου Νίκος 2005 1,97 1-2
7 Καλλιακουδας Δημήτρης 2005 1,95 2-3
21 Καναβός Ιωάννης 2005 2,05 5
4 Νικολόπουλος Ιωάννης 2005 1,85 1
5 Στεφανάτος Αντώνης 2005 1,83 2
18 Γκοτσόπουλος Κοσμάς 2005 1,88 2-3
11 Μαργαλιάς Γεώργιος 2005 1,88 2
13 Γρύλλης Κωνσταντίνος 2005 2,02 4-5
10 Σοϊλεμετζίδης Νίκος 2006 1,92 1-2
6 Χωματάς Φαίδων 2006 1,94 2-3
15 Αποστόλου Ελευθέριος 2006 1,98 3-4
16 Αναγνωστόπουλος Γρηγόριος 2006 1,90 2
17 Στέβοβιτς Ματίγια 2007 1,92 1-2
8 Χρυσανθόπουλος Σπύρος 2005 1,95 3-4
Προπονητής: Μελιγδής Ανδρέας