![](/templates/yootheme/cache/2d/6432353-2d46a94e.jpeg)
Κύπελλο: Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καρδίτσα στον τελευταίο προημιτελικό
Ο Ολυμπιακός θα ανττιμετωπίσει την Καρδίτσα στον τέταρτο και τελευταίο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, με το νικητή να κλείνει θέση για την φάση των ημιτελικών.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:
Η τετράδα των προημιτελικών του ΟΠΑΠ Final 8 Κυπέλλου Ανδρών συμπληρώνεται απόψε, με τον Ολυμπιακό να αναμετράται με την Καρδίτσα Ιαπωνική στις 20:15 (EΡΤ3) στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού («Δύο Αοράκια»). Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει την Παρασκευή στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό με εκείνον του αγώνα που θα έχει προηγηθεί, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ mateco και ΑΕΚ Betsson (17:00).
Ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε και στα δύο προηγούμενα ΟΠΑΠ Final 8 Κυπέλλου Ανδρών. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εξασφάλισε τη συμμετοχή της ως δεύτερη στην κατάταξη του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» σε 21 παρουσίες στον τελικό έχουν κατακτήσει το Κύπελλο δώδεκα φορές με τελευταία στον περσινό αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR με 69-58 στα «Δύο Αοράκια».
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν. | Ύψος | Θέση |
0 | Τόμας Γουόκαπ | 30.12.1992 | 1.95 | G |
1 | Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | 16.09.1994 | 1.91 | G |
2 | Μόουζες Ράιτ | 23.12.1998 | 2.07 | C |
3 | Ναζ Μήτρου-Λονγκ | 03.08.1993 | 1.93 | G |
5 | Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 22.09.1993 | 1.96 | G/F |
8 | Λούκα Βιλντόζα | 11.08.1995 | 1.91 | G |
10 | Μουστάφα Φαλ | 23.02.1992 | 2.18 | C |
12 | Κίναν Έβανς | 23.08.1996 | 1.91 | G |
14 | Σάσα Βεζένκοφ | 06.08.1995 | 2.06 | F |
16 | Κώστας Παπανικολάου | 31.07.1990 | 2.04 | F |
20 | Στέφανος Σπάρταλης | 27.07.2006 | 2.05 | F |
25 | Άλεκ Πίτερς | 13.04.1995 | 2.06 | F |
31 | Νέιθαν Μένσα | 09.04.1998 | 2.10 | C |
33 | Νίκολα Μιλουτίνοφ | 30.12.1994 | 2.13 | C |
77 | Σακίλ ΜακΚίσικ | 17.08.1990 | 1.96 | G/F |
94 | Εβάν Φουρνιέ | 29.10.1992 | 2.00 | F |
Προπονητής: Γιώργος Μπαρτζώκας
Β. Προπονητή: Χρήστος Παπάς, Γιώργος Μποζίκας, Στέφανος Τριαντάφυλλος, Γιάννης Καλαμπόκης
Η Καρδίτσα Ιαπωνική φτάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της τόσο μακριά στον θεσμό, όπου συμμετέχει για πέμπτη σεζόν. Εξασφάλισε την παρουσία της στο ΟΠΑΠ Final 4 Κυπέλλου Ανδρών ούσα έκτη στο τέλος του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν. | Ύψος | Θέση |
2 | Λάνγκστον Χολ | 01.11.1991 | 1.93 | G |
3 | Νόα Χόρχλερ | 01.01.1998 | 2.04 | F |
8 | Ευδόξιος Καπετάκης | 09.06.2005 | 1.95 | F |
9 | Αλέξανδρος Καμπερίδης | 20.06.2005 | 2.08 | C |
11 | Ματ Λιούις | 21.12.1998 | 1.95 | G |
12 | Νίκος Δίπλαρος | 28.06.1997 | 1.90 | G |
13 | Σαχάντα Ουέλς | 26.08.1999 | 1.85 | G |
14 | Λεωνίδας Κασελάκης | 01.06.1990 | 2.02 | F |
15 | Δημήτρης Χατζής | 24.06.2003 | 2.08 | C |
21 | Γιώργος Καμπερίδης | 01.10.1999 | 1.98 | F |
23 | Χρήστος Μπουντούρης | 16.01.2004 | 1.91 | G |
25 | Τρέβορ Άλεν | 16.02.1998 | 1.88 | G |
33 | Φράνσις Οκόρο | 07.08.1999 | 2.06 | C |
41 | Βασίλης Χρηστίδης | 10.07.1998 | 2.08 | C |
Προπονητής: Νίκος Παπανικολόπουλος
Β . Προπονητή: Γιάννης Μίσσας, Κώστας Παπαμάρκος, Κώστας Σερίφης