Κύπελλο Ανδρών - Οι κορυφαίοι στην ιστορία του θεσμού
Το Final Four του 47ου Κυπέλλου Ανδρών ανοίγει τις πύλες του και η ΕΟΚ, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, παρουσιάζει τους κορυφαίους στην ιστορία των διοργανώσεων.
Αναλυτικά:
Το Κύπελλο Ανδρών και ιδιαίτερα οι τελικοί έχουν τη δική τους ιστορία και τους δικούς τους κορυφαίους. Δείτε τις ομάδες που έχουν κατακτήσει τους τίτλους, τις φιναλίστ, αλλά και τους παίκτες, τους προπονητές, ακόμη και τα γήπεδα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο θεσμό.
Οι τίτλοι ανά ομάδα
Ομάδα | Κυπελλούχος | Φιναλίστ | Έτος |
Παναθηναϊκός | 20 | 5 | 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 |
Ολυμπιακός | 9 | 9 | 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, |
Άρης | 8 | 6 | 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004 |
ΑΕΚ | 5 | 7 | 1981, 2000, 2001, 2018, 2020 |
ΠΑΟΚ | 3 | 5 | 1984, 1995, 1999 |
Πανιώνιος | 1 | 2 | 1991 |
Ηρακλής | – | 3 | |
Απόλλων Π. | – | 2 | |
Μαρούσι | – | 2 | |
Προμηθέας Π. | – | 2 | |
Πανελλήνιος | – | 1 | |
Ρέθυμνο | – | 1 | |
Φάρος Κερατσινίου | – | 1 |
MVP
Έτος | Αθλητής | Ομάδα |
1995 | Μπάνε Πρέλεβιτς | ΠΑΟΚ |
1996 | Ντομινίκ Ουίλκινς | Παναθηναϊκός |
1997 | Ντέιβιντ Ρίβερς | Ολυμπιακός |
1998 | Παναγιώτης Λιαδέλης | Άρης |
1999 | Ουόλτερ Μπέρι | ΠΑΟΚ |
2000 | Ζέλικο Ρέμπρατσα | Παναθηναϊκός |
2001 | Ιμπραήμ Κουτλουάι | ΑΕΚ |
2002 | Αλφόνσο Φορντ | Ολυμπιακός |
2003 | Φραγκίσκος Αλβέρτης | Παναθηναϊκός |
2004 | Νέστορας Κόμματος | Άρης |
2005 | Γιάκα Λάκοβιτς | Παναθηναϊκός |
2006 | Κώστας Τσαρτσαρής | Παναθηναϊκός |
2007 | Κώστας Τσαρτσαρής | Παναθηναϊκός |
2008 | Κώστας Τσαρτσαρής | Παναθηναϊκός |
2009 | Δημήτρης Διαμαντίδης | Παναθηναϊκός |
2010 | Μίλος Τεόντοσιτς | Ολυμπιακός |
2011 | Μίλος Τεόντοσιτς | Ολυμπιακός |
2012 | Σαρούνας Γιασικεβίτσιους | Παναθηναϊκός |
2013 | Ρόκο Λένι Ούκιτς | Παναθηναϊκός |
2014 | Ραμέλ Κάρι | Παναθηναϊκός |
2015 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Παναθηναϊκός |
2016 | Δημήτρης Διαμαντίδης | Παναθηναϊκός |
2017 | Τζέιμς Φελντέιν | Παναθηναϊκός |
2018 | Μάνι Χάρις | ΑΕΚ |
2019 | Nικ Καλάθης | Παναθηναϊκός |
2020 | Νίκος Ζήσης | ΑΕΚ |
2021 | Ιωάννης Παπαπέτρου | Παναθηναϊκός |
Οι πρώτοι σκόρερ των τελικών
Ονοματεπώνυμο | Πόντοι |
Νίκος Γκάλης | 246 |
Παναγιώτης Γιαννάκης | 155 |
Στιβ Γιατζόγλου | 144 |
Δημήτρης Διαμαντίδης | 128 |
Γιώργος Καστρινάκης | 97 |
Ντέιβιντ Στεργάκος | 87 |
Μάικ Μπατίστ | 87 |
Βασίλης Σπανούλης | 87 |
Παναγιώτης Φασούλας | 81 |
Παύλος Διάκουλας | 80 |
Οι παίκτες με τις περισσότερες παρουσίες σε τελικό
Ονοματεπώνυμο | Αριθμός εμφανίσεων σε τελικούς |
Δημήτρης Διαμαντίδης | 12 |
Αντώνης Φώτσης | 10 |
Μάικ Μπατίστ | 9 |
Κώστας Τσαρτσαρής | 9 |
Φραγκίσκος Αλβέρτης | 8 |
Παναγιιώτης Γιαννάκης | 8 |
Νίκος Γκάλης | 8 |
Βασίλης Σπανούλης | 8 |
Κίμωνας Κοκορόγιαννης | 7 |
Παναγιώτης Φασούλας | 7 |
Οι παίκτες με τους περισσότερους τίτλους
Ονοματεπώνυμο | Τίτλοι | Έτος |
Δημήτρης Διαμαντίδης | 10 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Φραγκίσκος Αλβέρτης | 8 | 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Κώστας Τσαρτσαρής | 8 | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 |
Παναγιώτης Γιαννάκης | 7 | 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1996 |
Νίκος Γκάλης | 7 | 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993 |
Μάικ Μπατίστ | 7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014 |
Αντώνης Φώτσης | 6 | 2003, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Μιχάλης Ρωμανίδης | 6 | 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992 |
Τζέιμς Γκιστ | 6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 |
Οι προπονητές με τους περισσότερους τίτλους
Προπονητής | Τίτλοι | Σεζόν |
Ζέλικο Ομπράντοβιτς | 7 | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 |
Γιάννης Ιωαννίδης | 6 | 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994 |
Ντούσαν Ίβκοβιτς | 4 | 1997, 2000, 2001, 2011 |
Φαίδων Ματθαίου | 2 | 1976, 1984 |
Κώστας Μουρούσης | 2 | 1977, 1978 |
Κώστας Πολίτης | 2 | 1979, 1982 |
Αργύρης Πεδουλάκης | 2 | 2013, 2014 |
Οι έδρες των τελικών
Γήπεδο | Τελικοί | Έτη |
«Ειρήνης και Φιλίας» | 11 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999, 2002 |
ΟΑΚΑ | 6 | 1997, 2001, 2007, 2015, 2016, 2021 |
Ελληνικό | 6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
«Αλεξάνδρειο Μέλαθρο» | 5 | 1982, 1984, 1989, 1998, 2017 |
Νέο ΚΓ Ηρακλείου | 4 | 2014, 2018, 2019, 2020 |
Παναθηναϊκό Στάδιο | 4 | 1977, 1978, 1979, 1980 |
ΚΓ Μ. Λιούγκας | 3 | 1976, 1981, 1983 |
Χαλκιοπούλειο | 2 | 1995, 2004 |
Δ. Τόφαλος | 1 | 1996 |
ΠΑΟΚ | 1 | 2000 |
Νεάπολης | 1 | 2003 |
Λίντο | 1 | 2005 |
Γαλατσίου | 1 | 2006 |