National League 2: Ανοίγει η αυλαία του πρωταθλήματος, τα ρόστερ των ομάδων
Το πρωτάθλημα της National League 2 επιστρέφει σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό με αναμετρήσεις και στους πέντε ομίλους, ενώ θα σας παρουσιάσουμε και τα ρόστερ των ομάδων.
Tο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
1ος Όμιλος
Κυριακή 6/10
Κρύα Ιτέων 17.00 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-ΑΟ Αχαϊας Η Γαλήνη Λογοθέτης-Ελ Ανύ-Αποστολόπουλος (Κοκορδάτος)
Αιγίου 17.00 Αστέρας Τεμένης-Αχαγιά 82 Καρακάσης-Μακρόπουλος-Σαμαράς (Κρεσταινίτης)
Αγ. Δημητρίου (Ν) 17.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Καλαμάτα 1980 Μαρίγλη-Ραμιώτης-Πετράκης Κ. (Ζαγκλής)
Πρέβεζας 17.00 Νικόπολη Πρέβεζας-Γαργαλιάνοι Λιόνας-Λιαρομμάτης-Διαμαντής (Γκαρτζονίκας)
Κ. Κότταρη 17.00 ΝΟ Σαρωνίδας-Πήγασος Θυρέας Χαϊνά-Καραμπιτσάκος-Τζανετάκης (Κουτσομήτρος)
Τ9 Κωστακίων 17.00 Δόξα Πύρρου Άρτας-Παναχαϊκή Λιότσιος-Τσακιράκη-Καμήτσος (Μίγδος)
2ος Όμιλος
Κυριακή 6/10
Απ. Κόντος 16.00 ΦΕΑ Νφ/ΝΧ-Νίκη Αμαρουσίου Καψιώχας-Καραπαπάς-Γαραντζιώτης (Παππάς)
Εθν. Αντίστασης 17.00 Ίκαρος Ν. Σμύρνης-Ακαδ. Μπάσκετ Ελευσίνας Σκαλτσής-Αλεξόπουλος Π.-Σερίφης (Δραμεσιώτης)
Ριζούπολης 17.00 Απόλλων Σμύρνης-Δάφνη Δαφνίου Αλεξόπουλος Χρ.-Βαγγάλης-Ρώτας (Μοσκοβής)
Εσπέρου 17.00 Ίκαρος Καλλιθέας-ΚΑΠ Αργυρούδης-Ναστούλης-Δημουλάς (Γκόγκας)
Αρ. Παπαμιχαήλ 17.30 ΔΑΣ Δραπετσώνας-Ελευθερία Μοσχάτου Ουσταμπασίδης-Λυμπέρης-Ιωαννίδης Κ. (Παπάντος)
3ος Όμιλος
Κυριακή 6/10
Π. Σαλπέας 17.00 Πορφύρας-Μανδραϊκός Αντωνιάδης-Βαλουξής-Δογάνης (Δήμου)
Δαϊς 17.00 Δούκας-Ηλιούπολη Κούλης Χ.-Αναστασόπουλος Β.-Οικονόμου (Θωμάς)
Διώνης 13.00 Πικέρμι-Πανναξιακός Καλογερόπουλος-Γκαραβέλλος-Κατσούγκρης (Σταθούλης)
Πλάτων Νίκαιας 17.00 Ιωνικός Ν.-ΚΑΟ Μελισσίων Σιδέρης-Κούλης Κ.-Τύρμπας (Κυριόγλου)
Ζωγράφου 17.00 ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Εργοτέλης Σκουλαρίκης-Μυζίκας-Πουλάκης (Φαλούκας)
Ρεπό: ΑΟ Πεύκης
4ος Όμιλος
Κυριακή 6/10
Δ. Διαμαντίδης 17.00 Καστοριά-Αετοί Βέροιας Τούσης-Κάννης-Θώμος (Μαρινέλης)
Ι. Σκαρκάλα 17.00 Διόσκουροι-Αναγέννηση Καρδίτσας Ευφραιμίδης-Ντόγκας-Γκαντίδης Μ. (Βόντζας)
Δ. Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών Γιαννούλης-Γιατρόπουλος-Κοντοστάθης (Καρακώστας)
ΣΣ Κατερίνης 17.00 Πιερικός Αρχέλαος-Άργος Ορεστικό Γερακίνης-Γεωργούλης-Δημούδης (Βάτσιος)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-ΚούΠα Κιλκίς Παπαγερίδης-Αναστασιάδης Π.-Νικολαϊδης (Πλεξίδας)
Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου
5ος Όμιλος
Κυριακή 6/10
Ηλ. Τριανταφυλλίδης 17.00 Πανόραμα-ΣΑΚ Αστέρας Ντούρας-Καντζουρίδης-Μαρτυγάκης (Σιμητόπουλος)
ΜΕΝΤ 17.00 ΜΕΝΤ-Σταυρούπολη Αγραφιώτης Γρ.-Τσαρδούλιας Τ.-Δώνης (Κωστίκας)
Μακεδονικού 18.00 Μακεδονικός-Ναύαρχος Βότσης Παπαθανασίου-Κλεπουσνιώτου-Σκρίνος (Φωτιάδης)
Διαβατών 17.00 Ιωνικός Ιων.-ΓΑΣ Βασιλικών Θες. Λόρτος-Αγραφιώτης Β.-Κασούμης (Καυχίτσας)
Πολυγύρου 17.00 Γαλάτιστα-Όλυμπος ΕΚΕ Ελευθεριάδης-Νέδογλου-Γκαντίδης Θ. (Μανιός) Ποταμουδιών 17.00 ΜΠΑΣ Αγ. Βαρβάρας-Ασπίς Ξάνθης Κοντογιάννης-Κωνσταντινέλλης-Τσαρδούλιας Χρ. (Μπρίγκος)
Τα ρόστερ των ομάδων:
1ος Όμιλος
ΑΟ Αστέρας Τεμένης
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος | 27.10.2006 | 1.95 | G |
5 | Ανδρέας Βουρνάς | 10.01.1990 | 1.90 | G |
6 | Γιώργος Ζωιτσούδης | 12.01.2007 | 1.80 | G |
7 | Μιχάλης Καρλής | 08.01.2003 | 1.86 | G |
9 | Χρήστος Κούτρας | 10.01.1998 | 1.95 | G/F |
10 | Απόστολος Πατερούδης | 13.11.2003 | 1.97 | F |
11 | Διαμαντής Σταθακόπουλος | 01.08.2000 | 1.98 | F |
14 | Λευτέρης Ιατρόπουλος | 15.12.2000 | 1.97 | F |
16 | Παναγιώτης Μανωλάκης | 20.10.2000 | 2.05 | C |
18 | Αναστάσιος Κέκερης | 17.06.2003 | 2.00 | F |
22 | Νίκος Κανελλάκης | 02.01.2004 | 1.92 | G |
24 | Γεράσιμος Γιόβας | 17.11.2002 | 1.98 | F |
Προπονητής: Αριστείδης Ξενούλης
ΑΟ Αχαγιά 82
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Ανδρέας Στάθης | 15.04.2005 | 1.85 | G |
5 | Νίκος Παπαδόπουλος | 13.01.2005 | 2.02 | F |
7 | Σαράντος Σαραντόπουλος | 18.05.2004 | 1.90 | G |
9 | Αλέξα Ράκιτς | 30.03.2000 | 2.03 | C |
10 | Ανδρέας Σούλκο | 30.12.1998 | 1.91 | G |
11 | Γιώργος Τασσόπουλος | 27.08.2002 | 1.95 | G |
12 | Παναγιώτης Ταρνάρης | 28.01.1993 | 2.02 | F |
13 | Βαγγέλης Μητρόπουλος | 28.11.2003 | 1.96 | F |
14 | Δημήτρης Λυμπέρης | 28.07.1986 | 1.95 | F |
– | Νίκος Γκουτζαμάνης | 31.08.2004 | 1.92 | G |
– | Θανάσης Πετμεζάς | 15.5.2008 | 2.01 | F |
– | Αντώνης Μπατζαλής | 23.01.2009 | 1.80 | G |
Προπονητής: Σπύρος Γκοργκόλης
ΑΟ Γαλήνη
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Νικήτας Βαλαής | 10.05.2002 | 1.89 | PM |
5 | Στάθης Σταθόπουλος | 27.11.2003 | 1.91 | G |
6 | Νίκος Κτωρίδης | 10.12.2004 | 1.87 | G |
7 | Θεόδωρος Τοπιτζής | 27.06.2002 | 1.91 | G |
8 | Μιχάλης Χρήστου | 25.03.2003 | 1.93 | G |
9 | Γιώργος Εφέπουλος | 22.10.1999 | 1.88 | G |
11 | Δημήτρης Πολλάκης | 01.03.2003 | 1.96 | G |
12 | Σταύρος Κάλλης | 26.01.1983 | 1.87 | PM |
13 | Γιάννης Βαμβουκάκης | 15.01.2002 | 1.93 | F |
14 | Γιώργος Καραγιάννης | 04.07.1985 | 1.98 | F |
16 | Σπύρος Κουνάδης | 22.03.2003 | 1.93 | F |
17 | Χάρης Μουρατίδης | 18.11.2005 | 1.94 | G |
18 | Παναγιώτης Τριανταφύλλου | 27.02.2004 | 2.06 | C |
19 | Νίκος Γοργότσης | 17.07.2003 | 2.07 | C |
Προπονητής: Κώστας Γιαννόπουλος
ΓΣ Γαργαλιάνων
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Αναστάσιος Ντασάκης | 29.05.2008 | 1.78 | PG |
1 | Δημήτριος Ντεμερούκας | 26.01.2008 | 1.84 | SG |
2 | Αναστάσιος Γαλανόπουλος | 16.06.2008 | 1.81 | SF |
3 | Δημήτριος Λαφτσίδης | 09.10.2000 | 1.98 | PF/C |
5 | Αντώνιος Σοφιανόπουλος | 18.03.2009 | 1.90 | SG/SF |
6 | Θεοφάνης Κλεφτάκης | 01.08.2000 | 1.90 | G |
8 | Δημήτριος Γιαννόπουλος | 25.05.2002 | 1.85 | PG |
9 | Παναγιώτης Μακρής | 14.08.2008 | 1.70 | G |
10 | Ιωάννης Καστανιώτης | 11.01.1995 | 2.03 | C |
11 | Γεώργιος Καραγιαννίδης | 04.03.1999 | 2.00 | G/SF |
12 | Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος | 06.11.2008 | 1.85 | SF |
13 | Σίμοβιτς Αλέξα | 01.02.1998 | 1.94 | COMBO G |
14 | Χρήστος Δαμιανάκος | 15.12.1999 | 1.97 | PF |
15 | Γεώργιος Ντεμερούκας | 03.06.2009 | 1.80 | SG/SF |
21 | Κωνσταντίνος Κάππης | 03.07.1997 | 2.03 | SF/C |
23 | Σπυρίδων Γαβρίλης | 27.06.2002 | 1.84 | PG |
77 | Μάνουελ Καλαντζή | 30.07.1996 | 1.86 | COMBO G |
90 | Σωτήριος Υφαντής | 24.04.1990 | 1.98 | C |
Προπονητής: Αντώνιος Κούτρης
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου ΑΟΠΑ Πάτρας
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Αντώνης Γκάτζο | 06.07.2003 | 1.88 | G |
5 | Οδυσσέας Καραλής | 20.01.2004 | 1.98 | SF |
6 | Στάθης Καρατζάς | 11.11.2007 | 1.95 | G |
7 | Χρήστος Καφέζας | 09.01.2002 | 1.90 | PG |
8 | Διονύσης Ρουμελιώτης | 25.07.2006 | 1.98 | F |
9 | Γιάννης Γκαβασιάδης | 05.10.1994 | 2.04 | PF/C |
10 | Ντζόκιτς Ντζόρντζε | 12.10.1998 | 1.96 | SF |
11 | Αντώνης Πανόπουλος | 17.07.2000 | 1.84 | PG |
13 | Άγγελος Σκαρμούτσος | 05.12.2007 | 1.85 | PG |
14 | Γιώργος Κογιώνης | 22.05.2001 | 2.02 | PF |
17 | Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος | 17.03.2001 | 2.03 | PF |
18 | Παναγιώτης Γκάτζιος | 11.04.2000 | 2.04 | PF |
27 | Περικλής Μπαζίνας | 20.11.2000 | 1.98 | G |
– | Γιώργος Μπαλάσης | 23.08.2007 | 1.88 | G |
– | Παναγιώτης Παπαβασιλόπουλος | 28.06.1989 | 1.98 | PF |
Προπονητής: Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης
ΑΕ Δόξα Πύρρου Άρτας
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Φίλιππος Ιωαννίδης | 28.01.2002 | 1.70 | PG |
4 | Ιωάννης Γυφτάκης | 28.02.1999 | 1.85 | PG |
5 | Θοδωρής Τρυφωνόπουλο | 13.12.2005 | 1.88 | SG |
7 | Παναγιώτης Τσατάλας | 04.02.1991 | 1.93 | SG/SF |
9 | Λεωνίδας Γιαννούτσος | 06.08.2001 | 1.93 | SG/SF |
10 | Δημήτρης Βασιλείου | 24.08.1990 | 1.83 | SG |
11 | Χρήστος Παγούρας | 17.05.2005 | 1.85 | PG/SG |
12 | Βασίλης Πάτρας | 22.03.1995 | 2.02 | PF/C |
14 | Σοφοκλής Καζής | 14.04.2001 | 2.00 | PF/C |
15 | Χρήστος Μπάλλας | 04.02.1989 | 2.05 | C |
16 | Παναγιώτης Θώδης | 22.02.1993 | 1.96 | PF/C |
19 | Ραφαήλ Σακκάς | 22.03.2005 | 1.70 | PG |
25 | Χρήστος Γείτονας | 26.08.1994 | 1.85 | SG/SF |
55 | Χρήστος Κρεμπούνης | 26.04.2010 | 1.85 | PG/SG |
Προπονητής: Κωνσταντίνος Μάνθας
ΑΟ Καλαμάτα 1980
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Φώτιος Μηλάς | 26.04.2007 | 1.97 | SG/PF |
5 | Αλέξανδρος Κωνσταντίνου | 26.10.2005 | 1.82 | G/SG |
6 | Παναγιώτης Κωτσάκος | 01.08.2006 | 1.83 | PM/G |
7 | Ευστάθιος Αλεξανδρόπουλος | 04.08.1998 | 1.97 | SF/F |
8 | Γεώργιος Γεωργακόπουλος | 27.04.2007 | 1.82 | PM/G |
9 | Δημήτριος Αναγνωστόπουλος | 04.09.1990 | 1.9 | PF/F |
10 | Νικόλαος Παπουτσής | 03.04.1996 | 1.95 | F/C |
11 | Κωνσταντίνος Νικολόπουλος | 11.03.2008 | 1.89 | G/SG |
12 | Ευάγγελος Κομποτής | 02.04.1994 | 1.97 | F/C |
13 | Αριστείδης Σκοπέτος | 14.06.1993 | 1.86 | PM/G |
14 | Αλέξανδρος Αλοίμονος | 23.08.1986 | 2.02 | C |
15 | Κωνσταντίνος Σιδέρης | 27.07.1996 | 1.82 | G/SG |
Προπονητής: Γεώργιος Σπυρόπουλος
ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Μιχάλης Αρμάος | 02.04.2000 | 1.91 | G |
4 | Θεόδωρος Καραχάλιος | 27.02.2000 | 1.80 | PM |
5 | Παναγιώτης Μπιλαλής | 27.08.2001 | 1.82 | PM |
6 | Πέτρος Ανδρικόπουλος | 05.07.1997 | 1.83 | PM |
7 | Βασίλης Ξιούρας | 06.07.1988 | 1.97 | SF/F |
9 | Στέφανος Λύσανδρου | 03.08.2006 | 1.95 | G/SF |
11 | Νίκος Μπουργάνος | 06.10.1995 | 1.95 | G |
12 | Δημήτρης Μαντούβαλος | 01.09.1997 | 1.98 | PF |
14 | Γιώργος Αλεξόπουλος | 04.11.2003 | 1.83 | PM |
18 | Κωνσταντίνος Τσάβος | 01.07.2000 | 2.06 | C |
22 | Κωνσταντίνος Μαζιάνης | 29.04.1998 | 2.02 | SF |
24 | Φώτης Σουλιμιώτης | 05.09.2006 | 1.93 | G/SF |
25 | Γιώργος Ξιούρας | 16.06.1995 | 1.95 | G |
31 | Αιμίλιος Ροζάκης | 26.07.2005 | 2.05 | C/PF |
77 | Νίκος Λιόλιος | 25.06.2003 | 1.92 | G |
Προπονητής: Βαγγέλης Δεγαΐτας
ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Βασίλης Βαγενάς | 08.04.1980 | 2.00 | PF |
2 | Γιάννης Κασκάνης | 07.12.1985 | 1.87 | SG |
4 | Διονύσης Μπότσιος | 06.12.2010 | 1.83 | PM |
5 | Κώστας Σαμπάνης | 28.11.2001 | 1.95 | PF |
6 | Χρήστος Μπέλλος | 09.07.2001 | 1.81 | PM |
7 | Ντίνος Τσιτσώνης | 11.10.1985 | 1.86 | SG |
8 | Θανάσης Σιπητάνος | 09.07.1998 | 1.82 | PM |
9 | Νίκος Παπαδόπουλος | 14.05.1993 | 2.10 | C |
11 | Τάσος Χρήστου | 29.07.1997 | 2.02 | C |
12 | Κώστας Νίκας | 03.10.1989 | 1.95 | PF |
14 | Σπύρος Μπουτόπουλος | 28.08.1994 | 1.93 | PF |
15 | Μάριος Ζολώτας | 06.03.1997 | 1.93 | PF |
17 | Γαρύφαλος Παπανδρέου | 24.09.2009 | 1.87 | SF |
18 | Μιχάλης Τσεκούρας | 12.02.2010 | 1.90 | SF |
19 | Νεκτάριος Βλάχος | 01.02.2011 | 1.83 | SG |
20 | Γιάννης Καράμπελας | 19.12.2008 | 1.81 | SG |
22 | Σεραφείμ Παπαδημητρίου | 06.07.2002 | 1.90 | SF |
55 | Αλέξανδρος Δόνος | 18.05.1997 | 1.90 | SF |
Προπονητής: Σπύρος Πολίτης
Παναχαϊκή ΓΕ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος | 09.11.2005 | 1.90 | SG/F |
5 | Ιωάννης Καραπιπέρης | 27.04.2005 | 1.90 | PM/G |
6 | Αναστάσιος Κουτσούκος | 02.12.2005 | 1.92 | SG/F |
7 | Γεώργιος Αλαφοδήμος | 26.03.2002 | 1.87 | PM |
8 | Παναγιώτης Νικολάου | 03.03.1994 | 1.95 | SG/F |
9 | Κυριάκος Παπαηλίου | 28.05.2006 | 1.83 | PM |
10 | Σπύρος Σάλαϊ | 29.06.1997 | 2.02 | PF/C |
11 | Δημήτρης Ματσούκης | 27.05.2002 | 1.87 | SG/F |
12 | Ιωάννης Αλαβέρας | 09.02.2005 | 1.88 | SF/PF |
13 | Θεοδόσης Γκόβας | 17.04.1982 | 1.85 | PM/G |
14 | Σπυρίδων Σιδάς | 21.10.2003 | 2.00 | PF/C |
15 | Αντώνης Σκλήβας | 20.11.1995 | 2.03 | C |
16 | Αριστείδης Καρράς | 13.11.2005 | 1.88 | SG/SF |
17 | Αθανάσιος Κονδύλης | 20.07.2006 | 1.85 | PM/G |
Προπονητής: Αθανάσιος Λιόνας
Πήγασος ΑΟ Θυρέας
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Μαρίνος Μαντικός | 17.07.2004 | 1.81 | PM/G |
5 | Ηλίας Ταβάνι | 20.07.2001 | 1.79 | PM |
6 | Γεώργιος Κωνσταντίνου | 14.11.1994 | 1.92 | G |
8 | Ιωάννης Πετρόπουλος | 24.05.2001 | 2.01 | F |
10 | Δημήτριος Διαμαντογιάννης | 11.09.2000 | 1.95 | SF |
11 | Κωνσταντίνος Νίτσιος | 24.10.1992 | 1.83 | G |
12 | Κωνσταντίνος Μαυριάς | 21.04.1997 | 1.92 | G |
13 | Γεώργιος Μπαλής | 09.03.2000 | 1.93 | PΜ |
14 | Χαράλαμπος Καρκουλής | 05.04.1997 | 1.96 | F |
15 | Νίκολα Μπόγιτσιτς | 13.10.2001 | 2.02 | C |
17 | Ελευθέριος Κατσαβόπουλος | 01.03.1997 | 1.98 | C |
18 | Φαίδων Χωματάς | 16.05.2006 | 1.98 | G |
Προπονητής: Γεώργιος Κοψαύτης
ΝΟ Σαρωνίδας
Νo | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Βασίλειος Ματσίρας | 26.01.2004 | 1.96 | SG |
5 | Νικόλαος Κούτουλας | 11.05.1986 | 1.78 | PG |
6 | Βλαντιμίρ Κοζοκάρου | 09.12.2003 | 1.95 | SF |
7 | Εμμανουήλ Χασάπης | 20.10.2000 | 1.83 | SG |
8 | Μιχαήλ Δελίδης | 15.01.1994 | 1.91 | SG |
9 | Ιωάννης Γκίνης | 27.07.1999 | 1.96 | PF |
10 | Ευάγγελος Φλώρος Βασιλακάκης | 15.01.1999 | 2.03 | C |
11 | Λεωνίδας Καλογιάννης | 12.11.1999 | 1.88 | SG |
12 | Σπυρίδων Μερκούρης | 13.09.1998 | 2.01 | PF |
13 | Σταύρος Τσόλας | 06.04.1999 | 1.85 | PG |
14 | Ιωάννης Μόμτσος | 15.10.2009 | 1.80 | PG |
15 | Δημήτριος Γιανναλέτσος | 08.04.1985 | 2.02 | C |
17 | Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος | 22.01.1996 | 1.90 | PG |
19 | Ευστάθιος Καπαρελιώτης | 23.05.1994 | 1.84 | SG |
Προπονητές: Δημήτριος Κατσίκης, Γεώργιος Μόμτσος
2ος Όμιλος
Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Άλκης Ιωάννου | 04.01.2000 | 1.84 | G |
5 | Μηνάς Στεργίου | 22.06.1999 | 1.91 | G |
6 | Ελευθέριος Χρυσός | 14.01.1997 | 1.90 | G |
7 | Μουράτης Κούσουλας | 05.01.1984 | 1.86 | G |
8 | Γιάννης Ντοσκορής | 02.08.1992 | 1.85 | G |
9 | Κωνσταντίνος Σωτηράκης | 21.06.1997 | 1.96 | PF |
11 | Γιάννης Νάσσης | 31.01.2003 | 1.89 | G |
12 | Κλαούντιο Χαρουνί | 20.09.1993 | 1.98 | PF |
13 | Κωνσταντίνος Δούκας | 25.02.1998 | 1.98 | PF |
14 | Παναγιώτης Μπαζάκος | 15.07.2004 | 1.97 | SF |
15 | Χρήστος Πονηράκος | 17.07.2006 | 2.01 | C |
18 | Δημήτρης Βαρσαμούλης | 25.09.1989 | 2.00 | C |
19 | Σταύρος Κατσαμάγκος | 31.01.2006 | 1.70 | G |
20 | Γεράσιμος Μάγκος | 12.04.2008 | 1.82 | G |
Προπονητής: Νίκος Μαυρογιάννης
ΓΣ Απόλλων Σμύρνης
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Στέφανος Χαλάτσης | 12.08.2004 | 1.85 | PM |
6 | Παναγιώτης Παπαζώτος | 17.02.2006 | 1.93 | G |
7 | Δημήτρης Κακαρούχας | 04.05.2006 | 1.92 | PM |
8 | Αλεξάνδρος Βουγιούκας | 05.04.1989 | 2.06 | C |
10 | Νίκος Καρούζος | 27.09.1988 | 1.88 | G |
11 | Σωτήρης Μαράντος | 03.03.1993 | 1.97 | SF |
13 | Νικηφόρος Πασχάλης | 09.08.2006 | 1.92 | SF |
15 | Νίκος Βυτογιάννης | 25.02.2006 | 1.90 | G |
17 | Δημοσθένης Αβραμίδης | 08.09.1983 | 1.90 | PM |
18 | Κυριάκος Κακαλικίδης | 18.09.2007 | 1.87 | G |
19 | Λευτέρης Χαβούτσας | 21.09.2006 | 2.02 | F |
20 | Θόδωρος Γενιτσαρίδης | 07.02.2006 | 1.90 | G |
21 | Γιώργος Βαρδής | 28.04.2004 | 1.90 | SF |
22 | Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος | 20.02.2008 | 1.93 | G |
23 | Βασίλης Τσάδαρης | 13.05.2003 | 1.87 | G |
Προπονητής: Δημήτρης Ρώσσης
ΦΟ Βροντάδου
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Μιχάλης Μπέσης | 08.05.2003 | 1.93 | F |
3 | Στέφανός Ζαχαρίας | 19.01.2003 | 1.93 | SF |
4 | Νικόλαος Κιρκινέζης | 19.09.2000 | 1.75 | PM |
6 | Χρήστος Ανδρουλάκης | 22.02.1993 | 1.75 | G |
7 | Ηλίας Ρενιέρης | 08.04.2006 | 1.88 | PM |
9 | Ανδρέας Πορτελάνος | 27.10.1996 | 2.00 | PF |
10 | Μιχάλης Γεωργούλιας | 08.05.2007 | 1.93 | SF |
12 | Νικόλαος Πιζάνιας | 10.02.2003 | 2.03 | C |
14 | Ιωάννης Ουλουσίδης | 15.12.1997 | 1.97 | SF |
16 | Κωνσταντίνος Γλύκας | 31.10.2007 | 1.93 | C |
17 | Ιωάννης Σαμιώτης | 16.03.1995 | 1.80 | G |
21 | Λεωνίδας Μπουμπάρης | 13.01.1995 | 2.04 | C |
22 | Αναστάσιος Τροβάς | 09.10.1989 | 1.90 | SF |
34 | Μάριος Μαλέρδος | 27.06.2002 | 1.93 | PF |
66 | Σαμ Μακίβ | 20.10.2002 | 1.87 | PM |
Προπονητής: Κωνσταντίνος Αμέντας
ΓΣ Δάφνη Δαφνίου
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
2 | Νίκος Κυρίμης | 16.02.2005 | 1.89 | PM |
3 | Νίκος Πιουσκουλόγλου | 11.11.2006 | 1.90 | PM |
4 | Βασίλης Μόρφος | 22.06.1999 | 1.98 | SF |
5 | Γιώργος Παπανδρέου | 04.09.1996 | 1.90 | PM |
6 | Γιώργος Mπίλιος | 17.03.2001 | 1.97 | SF |
8 | Μιχάλης Πολυτάρχου | 23.06.1983 | 1.90 | SG |
9 | Ηλίας Κρασάκης | 31.03.2001 | 2.00 | C |
10 | Δημήτρης Καπένης | 02.07.1999 | 2.07 | PF |
11 | Γιάννης Χίνης | 30.10.1998 | 1.86 | G |
12 | Γιάννης Παπαδόπουλος | 04.04.2001 | 1.91 | PM |
15 | Αναστάσιος Μανωλάτος | 11.03.2002 | 2.00 | C |
16 | Ιάσονας Λιβιτσάνος | 06.08.2007 | 1.85 | PM |
17 | Αντρέας Κολοβός | 26.08.2006 | 2.00 | F |
26 | Αντώνης Μιχαλόγλου | 09.04.1988 | 2.06 | PF |
Προπονητής: Ηλίας Στρατικόπουλος
ΔΑΣ Δραπετσώνας
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
5 | Δημήτρης Κυριαζίδης | 25.04.2002 | 1.89 | SG |
6 | Μάριος Μπαλλής | 07.03.2007 | 1.80 | PG |
7 | Ιωσήφ Κοπακάκης | 25.12.2000 | 1.80 | PG |
8 | Γιόβαν Θεοδοσίου | 20.09.1995 | 1.98 | PF |
9 | Χρήστος Πεζιρκιανίδης | 04.09.1991 | 1.87 | F/C |
10 | Χρήστος Χλιαουτάκης | 31.08.2005 | 1.95 | PG |
11 | Νικόλαος Μανιάτης | 15.05.1992 | 1.92 | F |
12 | Παντελής Λυσαίος | 31.10.2005 | 2.00 | F/C |
14 | Γιάννης Κουκουνιάς | 23.07.1991 | 2.06 | F/C |
15 | Λάμπρος Γεωργίου | 28.09.1996 | 1.97 | C/F |
19 | Γεώργιος Σκορδάκης | 18.09.2007 | 1.97 | F |
20 | Εμμανουήλ Αλέξης | 19.01.2005 | 1.98 | G/F |
21 | Χρήστος Ραλλάκης | 18.11.1996 | 1.94 | PG |
23 | Στέλλιος Βήχος | 18.02.2008 | 2.03 | C |
24 | Κωνσταντίνος Φωτίου | 08.10.2005 | 1.87 | PG/SG |
30 | Θοδωρής Μουσουλής | 04.07.1989 | 1.87 | G |
31 | Νικόλαος Λουμιώτης | 01.06.2004 | 2.00 | F |
55 | Κωνσταντίνος Ψυλέας | 09.03.2004 | 1.88 | G |
Προπονητής: Σάκης Καλλιπολίτης
ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση |
5 | Στέφανος Μπόζιτς | 22.05.2001 | 1.90 | PM/G |
6 | Κωνσταντίνος Ορφανάκος | 28.11.2001 | 1.92 | PF |
7 | Θεόδωρος Δέλλιος | 06.02.1986 | 1.90 | C |
8 | Ηλίας Γιαννόπουλος | 20.05.2003 | 1.94 | SF/PF |
10 | Γιάννης Γιαμπάνης | 02.12.1989 | 1.92 | C |
11 | Σπύρος Νιβολιανίτης | 13.07.2003 | 1.92 | PM/G |
12 | Φίλιππος Σαπλαούρας | 31.07.2006 | 1.98 | SF/PF |
14 | Γιάννης Κιούσης | 24.01.1999 | 1.83 | G |
16 | Γιώργος Κολοφώτης | 16.02.2002 | 1.90 | G/SF |
17 | Τάκης Νικολόπουλος | 26.11.2004 | 1.89 | G/SF |
